Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||||
по состоянию на "1 "апреля 2023 г. | ||||||
КГУ«Общеобразовательная школа села Тасшалкар отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | ||||||
(наименование организации образования) | ||||||
Периодичность: ежеквартально | ||||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023год | ||||
годовой план | план на период | факт | ||||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 85 | 85 | 85 | ||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2547,0 | 636,8 | 636,8 | ||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 216496,2 | 54124,1 | 54124,1 | ||
в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 175416,2 | 43854,1 | 43854,1 | ||
из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 16842,3 | 4210,6 | 4210,6 | ||
штатная численность | единиц | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 57,97 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 280905,0 | 280905,0 | 280905,0 | ||
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 127810,1 | 31952,5 | 31952,5 | ||
штатная численность | единиц | 30,5 | 30,5 | 30,5 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 349551,7 | 349551,7 | 349551,7 | ||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 12692,3 | 3173,1 | 3173,1 | ||
штатная численность | единиц | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 211538,3 | 211538,3 | 211538,3 | ||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 18071,5 | 4517,9 | 4517,9 | ||
штатная численность | единиц | 17,5 | 17,5 | 17,5 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 86054,8 | 86054,8 | 86054,8 | ||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 20243,0 | 5060,8 | 5060,8 | ||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2331,0 | 582,8 | 582,8 | ||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 3000,0 | 750,0 | 750,0 | ||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 15506,0 | 3876,5 | 3876,5 | 0 | |
216496,2 |