Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию на "1 "апреля 2025 г. | |||||
КГУ«Общеобразовательная школа села Тасшалкар отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2025год | |||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 89 | 89 | 89 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2768,4 | 692,1 | 692,1 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 246391,8 | 61597,9 | 61597,9 | |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 194986,7 | 48746,7 | 48746,7 | |
из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 19342,3 | 4835,6 | 4835,6 | |
штатная численность | единиц | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 58,28 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 322571,7 | 322571,7 | 322571,7 | |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 129810,1 | 32452,5 | 32452,5 | |
штатная численность | единиц | 28,78 | 28,8 | 28,8 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 375868,9 | 375868,9 | 375868,9 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 19887,3 | 4971,8 | 4971,8 | |
штатная численность | единиц | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 236753,6 | 236753,6 | 236753,6 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 25947,0 | 6486,8 | 6486,8 | |
штатная численность | единиц | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 123557,1 | 123557,1 | 123557,1 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 28273,1 | 7068,3 | 7068,3 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 7626,0 | 1906,5 | 1906,5 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 5000,0 | 1250,0 | 1250,0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | ||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 10506,0 | 2626,5 | 2626,5 | 0 |
246391,8 |